• Cette offre ne peut être cumulée avec d’autres offres, remises ou promotions.
• La remise s’applique à tous les frais de location obligatoires à l’exception des taxes, des frais supplémentaires, des frais d'abandon, des services optionnels tels que les sièges auto, les conducteurs additionnels et le carburant qui seront facturés au tarif normal en vigueur.
• Cette offre peut être annulée pendant les jours fériés ou lors d’événements exceptionnels.
• Une période de location minimum peut être imposée.
• Offre valable dans les agences participantes partout dans le monde et pour la plupart des catégories, mais différente en fonction des pays et sous réserve de disponibilité des véhicules.
• Les conditions générales de location de Hertz s’appliquent.
• La durée de la location ne peut excéder 14 jours.
• Hertz se réserve le droit de modifier et de supprimer cette offre à tout moment et sans préavis.
• Nous garantissons la marque et le modèle des véhicules uniquement pour les Collections Hertz dans les agences participantes.
• Nos points de fidélité sont attribués par le programme Gold Plus Rewards dans les agences participantes.
PAYS | DURÉE DE LA LOCATION | REMISE | DATES DE PRISE EN CHARGE | CATÉGORIES DISPONIBLES | DATES DE RESTRICTION | AUTRES RESTRICTIONS/ REMARQUES |
BELGIQUE | TOUTES DURÉES | 25% | 01/09/2014 - 31/10/2014 | TOUTES CATÉGORIES (SAUF DREAM ET PRESTIGE COLLECTIONS) | N/A | 14 JOURS DE LOCATION MAXI |
TOUTES DURÉES | 33% | 01/11/2014 - 31/12/2014 | TOUTES CATÉGORIES (SAUF DREAM ET PRESTIGE COLLECTIONS) | 19/12/2014 - 31/12/2014 | 14 JOURS DE LOCATION MAXI | |
FRANCE MÉTROPOLITAINE | LE WEEKEND ET LA SEMAINE | 10% | 19/08/2014 - 28/09/2014 | TOUTES CATÉGORIES (SAUF COLLECTIONS) | N/A | 14 JOURS DE LOCATION MAXI |
LE WEEKEND ET LA SEMAINE | 15% | 29/09/2014 - 16/10/214 | TOUTES CATÉGORIES (SAUF COLLECTIONS) | N/A | 14 JOURS DE LOCATION MAXI | |
LE WEEKEND ET LA SEMAINE | 20% | 17/10/2014 - 03/11/2014 | TOUTES CATÉGORIES (SAUF COLLECTIONS) | N/A | 14 JOURS DE LOCATION MAXI | |
LE WEEKEND ET LA SEMAINE | 33% | 04/11/2014 - 31/12/2014 | TOUTES CATÉGORIES (SAUF COLLECTIONS) | 19/12/2014 - 31/12/2014 | 14 JOURS DE LOCATION MAXI | |
ALLEMAGNE | MILIEU DE SEMAINE | 10% | 29/09/2014 - 02/10/2014 | A,B,D,R,Q6,E,G,T,L | 19/08/2014 - 28/09/2014 et 03/10/2014 - 31/12/2014 | 14 JOURS DE LOCATION MAXI |
LE WEEKEND | 15% | 19/08/2014 - 29/10/2014 et 01/12/2014 - 31/12/2014 | A,B,D,R,Q6,E,G,T,L | Munich et Berlin 13/12/2014 - 31/12/2014 | 14 JOURS DE LOCATION MAXI | |
LE WEEKEND | 33% | 30/10/2014 - 30/11/2014 | A,B,D,R,Q6,E,G,T,L | Berlin et Hamburg pas de disponibilité | 14 JOURS DE LOCATION MAXI | |
LA SEMAINE | 15% | 19/08/2014 - 31/12/2014 | A,B,D,R,Q6,E,G,T,L | Munich et Berlin 13/12/2014 - 31/12/2014 | 14 JOURS DE LOCATION MAXI | |
ITALIE | TOUTES DURÉES | 15% | 25/08/2014 - 30/09/2014 | A,A6,B,B6,C,C5,D,D6,E,E6,F,J,W,P,M,U,N,X6,H,L,K,Y,I | AUCUNE | 14 JOURS DE LOCATION MAXI |
TOUTES DURÉES | 25% | 01/10/2014 - 31/10/2014 | A,A6,B,B6,C,C5,D,D6,E,E6,F,J,W,P,M,U,N,X6,H,L,K,Y,I | 30/10/2014 - 31/10/2014 | 14 JOURS DE LOCATION MAXI | |
TOUTES DURÉES | 33% | 01/11/2014 - 31/12/2014 | A,A6,B,B6,C,C5,D,D6,E,E6,F,J,W,P,M,U,N,X6,H,L,K,Y,I | 01/11/2014 - 2/11/2014 et 19/12/2014 - 31/12/2014 | 14 JOURS DE LOCATION MAXI | |
LUXEMBOURG | TOUTES DURÉES | 25% | 01/09/2014 - 31/10/2014 | TOUTES CATÉGORIES | N/A | 14 JOURS DE LOCATION MAXI |
TOUTES DURÉES | 33% | 01/11/2014 - 31/12/2014 | TOUTES CATÉGORIES | 19/12/2014 - 31/12/2014 | 14 JOURS DE LOCATION MAXI | |
LUXEMBOURG | TOUTES DURÉES | 25% | 01/09/2014 - 31/10/2014 | TOUTES CATÉGORIES (SAUF DREAM ET PRESTIGE COLLECTIONS) | N/A | 14 JOURS DE LOCATION MAXI |
TOUTES DURÉES | 33% | 01/11/2014 - 31/12/2014 | TOUTES CATÉGORIES (SAUF DREAM ET PRESTIGE COLLECTIONS) | 19/12/2014 - 31/12/2014 | 14 JOURS DE LOCATION MAXI | |
ESPAGNE (sauf les iles) | LE WEEKEND ET LA SEMAINE | 20% | 19/08/2014 - 30/09/2014 | A,B,C,D | N/A | 14 JOURS DE LOCATION MAXI |
LE WEEKEND | 20% | 01/10/2014 - 31/12/2014 | A,B,C,D | 19/12/2014 - 31/12/2014 | 14 JOURS DE LOCATION MAXI | |
LA SEMAINE | 33% | 01/10/2014 - 31/12/2014 | A,B,C,D | 19/12/2014 - 31/12/2014 | 14 JOURS DE LOCATION MAXI | |
ROYAUME-UNI | MILIEU DE SEMAINE | 20% | 19/08/2014 - 22/11/2014 et 08/12/2014 - 17/12/2014 | TOUTES CATÉGORIES (sauf G, H, D, I, X, ET DREAM COLLECTION) | Londres Gatwick 11/09 -13/09, et l'Ecosse de 21/09 - 28/09 | Sauf les Iles Anglo-Normandes ET 14 JOURS DE LOCATION MAXI |
MILIEU DE SEMAINE | 33% | 23/11/2014 - 07/12/2014 | TOUTES CATÉGORIES (sauf G, H, D, I, X, ET DREAM COLLECTION) | N/A | Sauf les Iles Anglo-Normandes ET 14 JOURS DE LOCATION MAXI | |
LE WEEKEND | 15% | 19/08/2014 - 17/12/2014 | TOUTES CATÉGORIES (sauf G, H, D, I, X, ET DREAM COLLECTION) | Londres Gatwick 11/09 -13/09, et en Ecosse 21/09 - 28/09 | Sauf les Iles Anglo-Normandes ET 14 JOURS DE LOCATION MAXI | |
LA SEMAINE | 25% | 19/08/2014 - 17/12/2014 | TOUTES CATÉGORIES (sauf G, H, D, I, X, ET DREAM COLLECTION) | Londres Gatwick 11/09 -13/09, et en Ecosse de 21/09 - 28/09 | Sauf les Iles Anglo-Normandes ET 14 JOURS DE LOCATION MAXI | |
MILIEU DE SEMAINE | 20% | 28/12/2014 - 31/12/2014 | TOUTES CATÉGORIES (sauf G, H, D, I, X, ET DREAM COLLECTION) | 18/12/2014 - 27/12/2014 | Sauf les Iles Anglo-Normandes ET 14 JOURS DE LOCATION MAXI | |
LE WEEKEND | 15% | 28/12/2014 - 31/12/2014 | TOUTES CATÉGORIES (sauf G, H, D, I, X, ET DREAM COLLECTION) | 18/12/2014 - 27/12/2014 | Sauf les Iles Anglo-Normandes ET 14 JOURS DE LOCATION MAXI | |
LA SEMAINE | 25% | 28/12/2014 - 31/12/2014 | TOUTES CATÉGORIES (sauf G, H, D, I, X, ET DREAM COLLECTION) | 18/12/2014 - 27/12/2014 | Sauf les Iles Anglo-Normandes ET 14 JOURS DE LOCATION MAXI | |
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE | MILIEU DE SEMAINE | 10% | 01/09/2014 - 30/09/2014 et 01/11/14 - 14/12/14 | TOUTES CATÉGORIES | N/A | 14 JOURS DE LOCATION MAXI |
LE WEEKEND ET LA SEMAINE | 20% | 01/09/2014 - 30/09/2014 | TOUTES CATÉGORIES | N/A | 14 JOURS DE LOCATION MAXI | |
MILIEU DE SEMAINE | 15% | 01/10/2014 - 31/10/2014 | TOUTES CATÉGORIES | N/A | 14 JOURS DE LOCATION MAXI | |
LA SEMAINE | 20% | 01/10/2014 - 30/11/2014 | TOUTES CATÉGORIES (sauf G, K, P, T, U) | N/A | 14 JOURS DE LOCATION MAXI | |
LE WEEKEND | 25% | 01/10/2014 - 30/11/2014 | TOUTES CATÉGORIES (sauf G, K, P, T, U) | N/A | 14 JOURS DE LOCATION MAXI | |
LA SEMAINE | 25% | 01/12/2014 - 14/12/2014 | TOUTES CATÉGORIES (sauf G, K, P, T, U) | N/A | 14 JOURS DE LOCATION MAXI | |
LE WEEKEND | 33% | 01/12/2014 - 14/12/2014 | TOUTES CATÉGORIES (sauf G, K, P, T, U) | N/A | 14 JOURS DE LOCATION MAXI | |
TOUTES DURÉES | 33% | 15/12/2014 - 31/12/2014 | TOUTES CATÉGORIES | N/A | 14 JOURS DE LOCATION MAXI | |
SLOVAQUIE | MILIEU DE SEMAINE | 10% | 01/09/2014 - 30/09/2014 et 01/11/14 - 14/12/14 | TOUTES CATÉGORIES | N/A | 14 JOURS DE LOCATION MAXI |
LE WEEKEND ET LA SEMAINE | 20% | 01/09/2014 - 30/09/2014 | TOUTES CATÉGORIES (sauf J, D, L) | N/A | 14 JOURS DE LOCATION MAXI | |
MILIEU DE SEMAINE | 15% | 01/10/2014 - 31/10/2014 | TOUTES CATÉGORIES | N/A | 14 JOURS DE LOCATION MAXI | |
LA SEMAINE | 20% | 01/10/2014 - 30/11/2014 | TOUTES CATÉGORIES (sauf J, D, L) | N/A | 14 JOURS DE LOCATION MAXI | |
LE WEEKEND | 25% | 01/10/2014 - 30/11/2014 | TOUTES CATÉGORIES (sauf J, D, L) | N/A | 14 JOURS DE LOCATION MAXI | |
LA SEMAINE | 25% | 01/12/2014 - 14/12/2014 | TOUTES CATÉGORIES (sauf J, D, L) | N/A | 14 JOURS DE LOCATION MAXI | |
LE WEEKEND | 33% | 01/12/2014 - 14/12/2014 | TOUTES CATÉGORIES | N/A | 14 JOURS DE LOCATION MAXI | |
TOUTES DURÉES | 33% | 15/12/2014 - 31/12/2014 | TOUTES CATÉGORIES | N/A | 14 JOURS DE LOCATION MAXI | |
|
|
|
|
|
|
|
ANGOLA | TOUTES DURÉES | 10% | 01/09/2014 - 31/12/2014 | TOUTES CATÉGORIES | 14/12/2014 - 31/12/2014 | 14 JOURS DE LOCATION MAXI |
AUTRICHE | LE WEEKEND | 10% | 19/08/2014 - 31/12/2014 | TOUTES CATÉGORIES (sauf H,K,K6,L6,W6,T6,S6,V6) | N/A | 14 JOURS DE LOCATION MAXI |
LA SEMAINE | 15% | 19/08/2014 - 18/12/2014 | TOUTES CATÉGORIES | N/A | 14 JOURS DE LOCATION MAXI | |
LA SEMAINE | 33% | 19/12/2014 - 31/12/2014 | TOUTES CATÉGORIES (sauf H,K,K6,L6,W6,T6,S6,V6) | N/A | 14 JOURS DE LOCATION MAXI | |
MILIEU DE SEMAINE | 20% | 19/12/2014 - 31/12/2014 | TOUTES CATÉGORIES (sauf H,K,K6,L6,W6,T6,S6,V6) | N/A | 14 JOURS DE LOCATION MAXI | |
BOSNIE-HERZÉGOVINE | TOUTES DURÉES | 25% | 01/09/2014 - 31/12/2014 | B, C, E | N/A | 14 JOURS DE LOCATION MAXI |
BULGARIE | TOUTES DURÉES | 5% | 22/09/2014 - 29/09/2014 | TOUTES CATÉGORIES (sauf M,N,W,U) | 01/09/2014 - 21/09/2014 | 14 JOURS DE LOCATION MAXI |
TOUTES DURÉES | 10% | 22/10/2014 - 29/10/2014 | TOUTES CATÉGORIES (sauf M,N,W,U) | 30/09/2014 - 21/10/2014 | 14 JOURS DE LOCATION MAXI | |
TOUTES DURÉES | 33% | 06/11/2014 - 16/11/2014 | TOUTES CATÉGORIES (sauf M,N,W,U) | 30/10/2014 - 05/11/2014 et 17/11/2014 - 02/12/2014 | 14 JOURS DE LOCATION MAXI | |
TOUTES DURÉES | 15% | 03/12/2014 - 10/12/2014 | TOUTES CATÉGORIES (sauf M,N,W,U) | 11/12/2014 - 31/12/2014 | 14 JOURS DE LOCATION MAXI | |
CROATIE | TOUTES DURÉES | 33% | 19/08/2014 - 05/10/2014 | TOUTES CATÉGORIES | N/A | 14 JOURS DE LOCATION MAXI |
TOUTES DURÉES | 20% | 06/10/2014 - 31/12/2014 | TOUTES CATÉGORIES | N/A | 14 JOURS DE LOCATION MAXI | |
CHYPRE | TOUTES DURÉES | 15% | 01/09/2014 - 19/10/2014 | A,B,C,D | N/A | 14 JOURS DE LOCATION MAXI |
TOUTES DURÉES | 20% | 20/10/2014 - 31/12/2014 | TOUTES CATÉGORIES | N/A | 14 JOURS DE LOCATION MAXI | |
DANEMARK | TOUTES DURÉES | 33% | 19/08/2014 - 15/12/2014 | TOUTES CATÉGORIES (sauf utilitaires) | N/A | 14 JOURS DE LOCATION MAXI |
TOUTES DURÉES | 20% | 16/12/2014 - 31/12/2014 | TOUTES CATÉGORIES (sauf utilitaires) | N/A | 14 JOURS DE LOCATION MAXI | |
ESTONIE | MILIEU DE SEMAINE | 15% | 19/08/2014 - 31/12/2014 | TOUTES CATÉGORIES | N/A | 14 JOURS DE LOCATION MAXI |
LA SEMAINE | 20% | 19/08/2014 - 31/12/2014 | TOUTES CATÉGORIES | N/A | 14 JOURS DE LOCATION MAXI | |
LE WEEKEND | 33% | 19/08/2014 - 31/12/2014 | TOUTES CATÉGORIES | N/A | 14 JOURS DE LOCATION MAXI | |
FINLANDE | TOUTES DURÉES | 20% | 19/08/2014 - 30/09/2014 | TOUTES CATÉGORIES | N/A | 14 JOURS DE LOCATION MAXI |
TOUTES DURÉES | 33% | 01/10/2014 - 30/11/2014 | TOUTES CATÉGORIES | N/A | 14 JOURS DE LOCATION MAXI | |
TOUTES DURÉES | 25% | 01/12/2014 - 31/12/2014 | TOUTES CATÉGORIES | N/A | 14 JOURS DE LOCATION MAXI | |
GRÈCE | TOUTES DURÉES | 5% | 01/09/2014 - 30/09/2014 | TOUTES CATÉGORIES | 19/08/2014 - 31/08/2014 | 14 JOURS DE LOCATION MAXI |
TOUTES DURÉES | 10% | 01/10/2014 - 31/10/2014 | TOUTES CATÉGORIES | N/A | 14 JOURS DE LOCATION MAXI | |
TOUTES DURÉES | 15% | 01/11/2014 - 09/11/2014 et 21/11/2014 - 15/12/2014 | TOUTES CATÉGORIES | 16/12/2014 - 31/12/2014 | 14 JOURS DE LOCATION MAXI | |
TOUTES DURÉES | 33% | 10/11/2014 - 20/11/2014 | TOUTES CATÉGORIES (sauf A) | N/A | 14 JOURS DE LOCATION MAXI | |
HONGRIE | MILIEU DE SEMAINE ET LA SEMAINE | 33% | 19/08/2014 - 31/12/2014 | TOUTES CATÉGORIES | N/A | 14 JOURS DE LOCATION MAXI |
LE WEEKENDS ONLY | 20% | 19/08/2014 - 31/12/2014 | TOUTES CATÉGORIES | N/A | 14 JOURS DE LOCATION MAXI | |
ISLANDE | TOUTES DURÉES | 33% | 01/09/2014 - 31/12/2014 | TOUTES CATÉGORIES | N/A | 14 JOURS DE LOCATION MAXI |
IRLANDE | TOUTES DURÉES | 33% | 01/09/2014 - 31/12/2014 | A,B,C,D,P,Q | 15/12/2014 - 31/12/2014 | 14 JOURS DE LOCATION MAXI |
(y compris l'IRLANDE DU NORD) | ||||||
ISRAËL | TOUTES DURÉES | 10% | 19/08/2014 - 31/12/2014 | I,P,T,U | 07/10/2014 - 15/10/2014 | 14 JOURS DE LOCATION MAXI |
JORDANIE | TOUTES DURÉES | 10% | 01/09/2014 - 31/12/2014 | TOUTES CATÉGORIES | N/A | 14 JOURS DE LOCATION MAXI |
KOSOVO | TOUTES DURÉES | 16% | 15/09/2014 - 31/12/2014 | TOUTES CATÉGORIES | 20/12/14 - 31/12/14 | 14 JOURS DE LOCATION MAXI |
KOWEÏT | MILIEU DE SEMAINE ET LE WEEKEND | 15% | 19/08/2014 - 31/12/2014 | TOUTES CATÉGORIES | 03/10/14 - 06/10/14 (catégorie K uniquement) | 14 JOURS DE LOCATION MAXI |
LA SEMAINE ONLY | 10% | 19/08/2014 - 31/12/2014 | TOUTES CATÉGORIES | 03/10/14 - 06/10/14 (catégorie K uniquement) | 14 JOURS DE LOCATION MAXI | |
LETTONIE | TOUTES DURÉES | 33% | 26/08/2014 - 31/12/2014 | TOUTES CATÉGORIES (sauf E) | 19/08/2014 - 25/08/2014 et 24/09/2014 - 28/09/2014 | 14 JOURS DE LOCATION MAXI |
LIBAN | TOUTES DURÉES | 10% | 01/09/2014 - 31/12/2014 | TOUTES CATÉGORIES | 01/09/2014 - 29/09/2014, 01/12/2014 - 31/12/2014 | 14 JOURS DE LOCATION MAXI |
LITUANIE | TOUTES DURÉES | 25% | 22/08/2014 - 18/12/2014 | TOUTES CATÉGORIES | 19/08/14 - 21/08/14 and 19/12/14 - 31/12/14 | 14 JOURS DE LOCATION MAXI |
MACÉDOINE | MILIEU DE SEMAINE ET LE WEEKEND | 15% | 01/09/14 - 31/10/14 et 01/12/14 - 31/12/2014 | TOUTES CATÉGORIES | N/A | 14 JOURS DE LOCATION MAXI |
LA SEMAINE | 20% | 01/09/14 - 31/10/14 et 01/12/14 - 31/12/2014 | TOUTES CATÉGORIES | N/A | 14 JOURS DE LOCATION MAXI | |
TOUTES DURÉES | 33% | 01/11/14 - 30/11/14 | TOUTES CATÉGORIES | N/A | 14 JOURS DE LOCATION MAXI | |
MALTE | TOUTES DURÉES | 33% | 01/09/2014 - 31/12/2014 | TOUTES CATÉGORIES (sauf F) | 21/12/2014 - 31/12/2014 | 14 JOURS DE LOCATION MAXI |
ILE MAURICE | TOUTES DURÉES | 10% | 19/08/2014 - 31/12/2014 | B,D,E,F,J,I | 21/12/2014 31/12/2014 | 14 JOURS DE LOCATION MAXI |
|
|
|
|
|
|
|
MONTÉNÉGRO | TOUTES DURÉES | 15% | 01/09/2014 - 10/09/2014 | A,B,C,D,E,F,K,L | N/A | 14 JOURS DE LOCATION MAXI |
TOUTES DURÉES | 20% | 11/09/2014 - 20/12/2014 | A,B,C,D,E,F,K,L | 21/12/2014 - 31/12/2014 | 14 JOURS DE LOCATION MAXI | |
MAROC | TOUTES DURÉES | 5% | 01/09/2014 - 14/09/2014, 22/12/14 - 31/12/2014 | TOUTES CATÉGORIES | 19/08/2014 - 31/08/2014 | 14 JOURS DE LOCATION MAXI |
TOUTES DURÉES | 16% | 15/09/14 - 21/12/14 | TOUTES CATÉGORIES | N/A | 14 JOURS DE LOCATION MAXI | |
NAMIBIE | TOUTES DURÉES | 20% | 19/08/2014 - 31/12/2014 | TOUTES CATÉGORIES | N/A | 5 JOURS DE LOCATION MINIMUM ET 14 JOURS DE LOCATION MAXI |
NORVÈGE | TOUTES DURÉES | 33% | 01/09/2014 - 31/12/2014 | B,C,D,E,F,G,H,I,J,L,M,N,P,Q,R,S,T,U,Z | 19/08/2014 - 31/08/2014 | 3 JOURS DE LOCATION MINIMUM ET 14 JOURS DE LOCATION MAXI |
OMAN | TOUTES DURÉES | 5% | 19/08/2014 - 31/12/2014 | TOUTES CATÉGORIES (sauf G,H) | N/A | 5 JOURS DE LOCATION MINIMUM ET 14 JOURS DE LOCATION MAXI |
POLOGNE | MILIEU DE SEMAINE | 15% | 26/08/2014 - 31/12/2014 | TOUTES CATÉGORIES | 19/08/14 - 25/08/14 | 3 JOURS DE LOCATION MINIMUM ET 14 JOURS DE LOCATION MAXI |
LA SEMAINE | 33% | 26/08/2014 - 31/12/2014 | TOUTES CATÉGORIES | 19/08/14 - 25/08/14 | 3 JOURS DE LOCATION MINIMUM ET 14 JOURS DE LOCATION MAXI | |
PORTUGAL | TOUTES DURÉES | 10% | 01/09/2014 - 31/12/2014 | Mini ET Economy (A,S,W,B,N,Y,X) | 14/12/2014 - 31/12/2014 | 14 JOURS DE LOCATION MAXI |
TOUTES DURÉES | 15% | 01/09/2014 - 31/12/2014 | TOUTES CATÉGORIES OTHERS | 14/12/2014 - 31/12/2014 | 14 JOURS DE LOCATION MAXI | |
QATAR | MILIEU DE SEMAINE ET LA SEMAINE | 20% | 15/09/2014 - 31/12/2014 | TOUTES CATÉGORIES (sauf A,B,C) | 01/09/2014 - 14/09/2014, 01/11/2014 - 14/12/2014 | 14 JOURS DE LOCATION MAXI |
LE WEEKENDS ONLY | 33% | 15/09/2014 - 31/12/2014 | TOUTES CATÉGORIES (sauf A,B) | 01/09/2014 - 14/09/2014 | 14 JOURS DE LOCATION MAXI | |
ILE DE LA RÉUNION | TOUTES DURÉES | 5% | 04/10/2014 - 30/11/2014, 19/12/2014 - 31/12/2014 | TOUTES CATÉGORIES | N/A | 14 JOURS DE LOCATION MAXI |
TOUTES DURÉES | 12% | 01/09/2014 - 03/10/2014, 01/12/2014 - 18/12/2014 | TOUTES CATÉGORIES | 19/08/2014 - 31/08/2014 | 14 JOURS DE LOCATION MAXI | |
ROUMANIE | TOUTES DURÉES | 10% | 01/09/2014 - 31/10/2014 | A,B,D,E,H,F | N/A | 14 JOURS DE LOCATION MAXI |
TOUTES DURÉES | 15% | 01/11/2014 - 09/11/2014 et 21/11/2014 - 31/12/2014 | A,B,D,E,H,F | 16/12/2014 - 31/12/2014 | 14 JOURS DE LOCATION MAXI | |
TOUTES DURÉES | 33% | 10/11/2014 - 20/11/2014 | A,B,D,E,H,F | N/A | 14 JOURS DE LOCATION MAXI | |
RUSSIE | MILIEU DE SEMAINE | 5% | 01/09/2014 - 20/12/2014 | TOUTES CATÉGORIES (sauf A, M) | 19/08/2014 - 31/08/2014 et 21/12/2014 - 31/12/2014 | 14 JOURS DE LOCATION MAXI |
LA SEMAINE | 10% | 01/10/2014 - 20/12/2014 | TOUTES CATÉGORIES (sauf A, M) | 19/08/2014 - 30/09/2014 et 21/12/2014 - 31/12/2014 | 14 JOURS DE LOCATION MAXI | |
LE WEEKEND | 33% | 01/09/2014 - 31/12/2014 | TOUTES CATÉGORIES (sauf A, M) | 19/08/2014 - 31/08/2014 | 2 JOURS DE LOCATION MINIMUM ET 14 JOURS DE LOCATION MAXI | |
ARABIE SAOUDITE | TOUTES DURÉES | 33% | 01/09/2014 - 31/12/2014 | TOUTES CATÉGORIES | N/A | 14 JOURS DE LOCATION MAXI |
SERBIE | TOUTES DURÉES | 20% | 01/09/2014 - 31/12/2014 | A,B,C,D,F, J, K, L ,V, W, Y | 21/12/2014 - 31/12/2014 | 14 JOURS DE LOCATION MAXI |
| MILIEU DE SEMAINE | 20% | 19/12/2014 - 31/12/2014 | TOUTES CATÉGORIES | N/A | 14 JOURS DE LOCATION MAXI |
AFRIQUE DU SUD | TOUTES DURÉES | 20% | 19/08/2014 - 31/12/2014 | TOUTES CATÉGORIES | 13/12/2014 - 31/12/2014 | 5 JOURS DE LOCATION MINIMUM ET 14 JOURS DE LOCATION MAXI |
ILES BALÉARES | TOUTES DURÉES | 10% | 01/09/2014 - 19/09/2014 et 01/10/2014 - 31/10/2014 | TOUTES CATÉGORIES | N/A | 14 JOURS DE LOCATION MAXI |
TOUTES DURÉES | 33% | 01/11/2014 - 30/11/2014 | TOUTES CATÉGORIES | N/A | 14 JOURS DE LOCATION MAXI | |
TOUTES DURÉES | 20% | 20/09/2014 - 30/09/2014 et 01/12/2014 - 31/12/2014 | TOUTES CATÉGORIES | N/A | 14 JOURS DE LOCATION MAXI | |
ILES CANARIES | TOUTES DURÉES | 5% | 01/09/2014 - 31/12/2014 | TOUTES CATÉGORIES | N/A | 14 JOURS DE LOCATION MAXI |
TOUTES DURÉES | 33% | 10/01/2015 - 31/01/2015 | TOUTES CATÉGORIES | 01/01/2015 - 09/01/2014 | 14 JOURS DE LOCATION MAXI | |
SUÈDE | TOUTES DURÉES | 33% | 01/11/2014 - 30/11/2014 et 26/12/2014 - 31/12/2014 | TOUTES CATÉGORIES | Pas de disponibilité à Kiruna, Ostersund, Are, Gallivare, Arvidsjaur | 14 JOURS DE LOCATION MAXI |
TOUTES DURÉES | 23% | 01/10/2014 - 31/10/2014 et 01/12/2014 - 13/12/2014 | TOUTES CATÉGORIES | Pas de disponibilité à Kiruna, Ostersund, Are, Gallivare, Arvidsjaur | 14 JOURS DE LOCATION MAXI | |
TOUTES DURÉES | 13% | 19/08/2014 - 30/09/2014 et 14/12/2014 - 25/12/2014 | TOUTES CATÉGORIES | N/A | 14 JOURS DE LOCATION MAXI | |
SUISSE | TOUTES DURÉES | 10% | 19/08/2014 - 11/10/2014 | TOUTES CATÉGORIES | N/A | 14 JOURS DE LOCATION MAXI |
TOUTES DURÉES | 33% | 12/10/2014 - 11/12/2014 | TOUTES CATÉGORIES | N/A | 14 JOURS DE LOCATION MAXI | |
TOUTES DURÉES | 10% | 12/12/2014 - 18/12/2014 | TOUTES CATÉGORIES | N/A | 14 JOURS DE LOCATION MAXI | |
TOUTES DURÉES | 5% | 19/12/2014 - 31/12/2014 | TOUTES CATÉGORIES | N/A | 7 JOURS DE LOCATION MINIMUM ET 14 JOURS DE LOCATION MAXI | |
TURQUIE | TOUTES DURÉES | 10% | 01/09/2014 - 31/12/2014 | TOUTES CATÉGORIES | N/A | 3 JOURS DE LOCATION MINIMUM ET 14 JOURS DE LOCATION MAXI |
EMIRAT ARABES UNIS | TOUTES DURÉES | 10% | 19/08/2014 - 31/12/2014 | B,C,D,E,H,K,L,N | 02/10/2014 - 09/10/2014 et 13/11/2014 - 25/11/2014 | 14 JOURS DE LOCATION MAXI |
UKRAINE | TOUTES DURÉES | 25% | 01/09/2014 - 19/12/2014 | B,C,K | 01/09/2014 - 14/10/2014 | 14 JOURS DE LOCATION MAXI |
TOUTES DURÉES | 33% | 20/12/2014 - 31/12/2014 | B,C,K | 20/12/2014 - 31/12/2014 | 14 JOURS DE LOCATION MAXI | |
YÉMEN | TOUTES DURÉES | 15% | 19/08/2014 - 31/12/2014 | A,B,C,D | 25/08/2014 - 06/09/2014 et 01/10/2014 - 31/12/2014 | 14 JOURS DE LOCATION MAXI |
|
|
|
|
|
|
|
ASIE | TOUTES DURÉES | 20% | 19/08/2014 - 31/12/2014 | TOUTES CATÉGORIES | 15/12/2014 - 31/12/2014 | 14 JOURS DE LOCATION MAXI |
BRUNEI | ||||||
THAÏLANDE | ||||||
PHILIPPINES | ||||||
CORÉE DU SUD | ||||||
HONG KONG | ||||||
SINGAPOUR | ||||||
PAKISTAN |
|
|
|
|
|
|
CHINE - LOCATION SANS CHAUFFEUR | TOUTES DURÉES | 20% | 01/09/2014 - 31/12/2014 | TOUTES CATÉGORIES | 19/08/2014 - 31/08/2014 et 01/09/2014 - 07/10/2014 | (SAUF TRANSFERT D'AÉROPORT) ET 14 JOURS DE LOCATION MAXI |
CHINE – LOCATION AVEC CHAUFFEUR | VOITURES DE LUXE ET DE PRESTIGE UNIQUEMENT | 19/08/2014 - 31/08/2014 et 01/09/2014 - 07/10/2014 | ||||
ETATS-UNIS | TOUTES DURÉES | 15% | 01/09/2014 - 30/09/2014 | TOUTES CATÉGORIES (SAUF COLLECTIONS) | 19/08/2014 - 31/08/2014 | 14 JOURS DE LOCATION MAXI |
20% | 01/10/2014 - 30/11/2014 | TOUTES CATÉGORIES (SAUF COLLECTIONS) | 21/11/2014 - 28/11/2014 | 14 JOURS DE LOCATION MAXI | ||
25% | 01/12/2014 - 18/12/2014 | TOUTES CATÉGORIES (SAUF COLLECTIONS) | 19/12/2014 - 31/12/2014 | 14 JOURS DE LOCATION MAXI | ||
CANADA | TOUTES DURÉES | 15% | 01/09/2014 - 30/09/2014 | TOUTES CATÉGORIES (SAUF COLLECTIONS) | 19/08/2014 - 31/08/2014 | 14 JOURS DE LOCATION MAXI |
20% | 01/10/2014 - 30/11/2014 | TOUTES CATÉGORIES (SAUF COLLECTIONS) | 10/11/2014 - 11/11/2014 | 14 JOURS DE LOCATION MAXI | ||
25% | 01/12/2014 - 18/12/2014 | TOUTES CATÉGORIES (SAUF COLLECTIONS) | 19/12/2014 - 31/12/2014 | 14 JOURS DE LOCATION MAXI | ||
